7303307 ASHIKA - Шаровая опора верхняя левая/ правая. AV13741 - купить, цена
  • Описание
  • Характеристики
  • Применяемость
  • Отзывы0
0% Уточните цены и наличие
ASHIKA - Шаровая опора верхняя левая/ правая. AV13741
ASHIKA - Шаровая опора верхняя левая/ правая. AV13741
Ashika
Пока нет отзывов
ASHIKA - Шаровая опора верхняя левая/ правая
Рейтинг товара
7 из 10
Место установки
Сверху слева / Сверху справа
Производитель
Бренд
Италия
Описание
ASHIKA - Шаровая опора верхняя левая/ правая

Шаровая опора верхняя левая/ правая.

При замене шаровых опор, проверьте состояние шаровой опоры со второй стороны и состояние сайлентблоков. Вы всё равно уже сняли рычаг, не стоит пренебрегать этим правилом, чтобы потом снова не разбирать подвеску.

Если качество запчасти является главным критерием выбора для вас, то вам точно стоит обратить внимание именно на этот бренд. Он точно не самый дешёвый, но он точно один из лучших.
Характеристики
Рейтинг товара
7 из 10
Место установки
Сверху слева / Сверху справа
Производитель
Доставка по РФ
Доставляем по городам РФ: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Тюмень, Саратов и другим городам России
Бренд
Италия
Применяемость
MAZDA
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 1.8 MZR (L813) 88 (120) 02/08-07/13
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.0 MZR (LF17) 108 (147) 12/07-07/13
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.0 MZR (LFDE) 114 (155) 01/10-07/13
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.0 MZR-CD (RF7J) 103 (140) 12/07-12/10
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 D (R2BF) 95 (129) 01/10-07/13
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 120 (163) 08/08-07/13
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 132 (180) 01/10-07/13
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 136 (185) 08/08-12/11
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2BF) 92 (125) 01/09-12/10
6 | ATENZA Estate (GH) 07-13 2.5 MZR (L5-VE) 125 (170) 02/08-07/13
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 107 (146) 01/13-
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 121 (165) 01/13-
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEY7) 114 (155) 12/12-
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D (SHY1, SHY4, SHY6, SHY8) 110 (150) 12/12-
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D AWD (SHY4, SHY6, SHY8) 110 (150) 12/12-
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.2 D AWD (SHY4) 129 (175) 02/15-
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.5 (PY-Y8, PY-ZA, PYY1) 141 (192) 12/12-
6 | ATENZA Hatchback (GG) 02-08 1.8 (L813) 88 (120) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GG) 02-08 2.0 (LF17, LF18) 104 (141) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GG) 02-08 2.0 (LFF7) 108 (147) 03/05-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GG) 02-08 2.0 DI (RF5C) 100 (136) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GG) 02-08 2.0 DI (RF5C) 89 (121) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GG) 02-08 2.0 DI (RF7J) 105 (143) 06/05-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GG) 02-08 2.3 (GG3S) (L3X) 116 (158) 09/06-12/08 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GG) 02-08 2.3 (GG3S) (L3X) 119 (162) 09/03-12/06 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GG) 02-08 2.3 (L3C1) 122 (166) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 1.8 MZR (L813) 88 (120) 08/07-07/13 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.0 MZR (LF17) 108 (147) 08/07-07/13 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.0 MZR (LFDE) 114 (155) 01/10-12/12
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.0 MZR-CD (RF7J) 103 (140) 08/07-10/09 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 D (R2BF) 95 (129) 01/10-12/12
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 120 (163) 01/09-12/12
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 132 (180) 01/10-12/12
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 136 (185) 01/09-12/12
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2BF) 92 (125) 01/09-12/12
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.5 MZR (L5-VE) 125 (170) 08/07-03/13 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Hatchback (GH) 07-13 2.5 MZR 4WD (GH5AS) (L5-VE) 122 (166) 01/08-12/12 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 1.8 (L813, L829) 88 (120) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.0 (LF17, LF18) 104 (141) 06/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.0 (LFF7) 108 (147) 03/05-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.0 DI (RF5C) 100 (136) 06/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.0 DI (RF5C) 89 (121) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.0 DI (RF7J) 105 (143) 06/05-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.3 (GG3P) (L3X) 103 (138) 09/06-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.3 (GG3P) (L3X) 119 (162) 07/03-02/05 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.3 (L3C1) 122 (166) 06/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.3 AWD (GG3P) (L3-VDT) 204 (277) 09/05-12/06 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GG) 02-08 2.3 MPS Turbo (L3KG) 191 (260) 12/05-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 1.8 MZR (L813) 88 (120) 08/07-07/13 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.0 MZR (LF4J, LF4K, LFYA, LFYB) 108 (147) 08/07-12/12 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.0 MZR (LFDE) 114 (155) 01/10-12/12
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.0 MZR-CD (RF7J) 103 (140) 08/07-10/10 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 D (R2AA) 132 (180) 01/10-07/13
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 D (R2BF) 95 (129) 01/10-12/12
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 120 (163) 01/09-12/12
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2AA) 136 (185) 01/09-12/12
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.2 MZR-CD (R2BF) 92 (125) 01/09-12/12
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.5 MZR (L5-VE) 125 (170) 08/07-07/13 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GH) 07-13 2.5 MZR 4WD (GH5AP) (L5-VE) 122 (166) 01/08-12/12 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (GJ2, GL2, GL6) (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 107 (146) 01/13-
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 121 (165) 01/13-
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (PEXL, PEY7) 110 (150) 12/12-
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.2 D (SHY1, SHY4, SHY6, SHY8) 110 (150) 12/12-
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.2 D (SHY1) 129 (175) 12/12-
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.5 (PY-Y8, PY-ZA, PYY1) 141 (192) 01/13-
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.5 (PYY1) 138 (188) 12/12-
6 | ATENZA Station Wagon (GY) 02-08 1.8 (L813) 88 (120) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Station Wagon (GY) 02-08 2.0 (LF17, LF18) 104 (141) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Station Wagon (GY) 02-08 2.0 (LFF7) 108 (147) 03/05-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Station Wagon (GY) 02-08 2.0 DI (RF5C) 100 (136) 08/02-02/05 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Station Wagon (GY) 02-08 2.0 DI (RF5C) 89 (121) 08/02-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Station Wagon (GY) 02-08 2.0 DI (RF7J) 105 (143) 06/05-08/07 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Station Wagon (GY) 02-08 2.3 (L3C1) 122 (166) 01/02-02/08 Передняя подвеска, Верхняя
6 | ATENZA Station Wagon (GY) 02-08 2.3 AWD (L3C1) 119 (162) 11/02-08/07
ASHIKA - Шаровая опора верхняя левая/ правая. AV13741
887 руб. /шт
Уточняйте наличие
Определяем...
Отзывы
Хотите оставить отзыв?Поставьте свою оценку!
Сделайте выбор!