Вот подробный анализ допусков и характеристик моторного масла KROON OIL - 17 10W-40, представленный в виде наглядной таблицы. Каждый показатель сравнен с типичными эталонными значениями для масел данного класса.
ACEA A3/B4
API SP / CF
BMW Longlife-98
MB 229.1
VW 501.01 / 505.00
| Параметр | Значение KROON OIL - 17 | Эталонное значение / Норма | Характеристика и практический смысл |
|---|---|---|---|
| Ключевые допуски и стандарты | |||
| Класс ACEA | A3/B4 | Высший эксплуатационный класс для бензиновых и дизельных двигателей. | Гарантирует высокую стабильность, защиту от износа и низкую склонность к образованию отложений. Масло предназначено для высоконагруженных моторов. |
| Класс API | SP/CF | SP - высший актуальный класс для бензиновых моторов; CF - устаревший для дизелей. | Обеспечивает современную защиту бензиновых двигателей от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и износа. Совместимо с дизелями без сажевых фильтров. |
| Допуск BMW | Longlife-98 | Исторический стандарт для автомобилей BMW примерно до 2002 года. | Прямое одобрение для классических моделей (E36, E38, E39, E46). Масло не подходит для современных BMW с сажевыми фильтрами. |
| Допуск Mercedes-Benz | 229.1 | Стандарт для двигателей с 1998 года, ориентированный на увеличенные интервалы замены. | Подтверждает пригодность для старых моделей Mercedes-Benz. |
| Допуск Volkswagen | 501.01 / 505.00 | 501.01 - для бензиновых моторов; 505.00 - для дизельных без сажевых фильтров. | Ключевой допуск для широкого ряда автомобилей VAG, выпущенных до середины 2000-х (Golf IV, B5 Passat, Audi A4 B6 и др.). |
| Физико-химические характеристики | |||
| Индекс вязкости | 163 | Хороший показатель для 10W-40. Высоким считается значение >160. | Выше среднего. Говорит о хорошей стабильности вязкости при изменении температуры: масло не становится слишком густым на морозе и сохраняет пленку в жару. |
| Температура застывания | -45 °C | Типичный диапазон для 10W-40: от -35 °C до -40 °C. | Превосходный показатель. Обеспечивает текучесть и защиту при экстремально низких температурах, что критично для уверенного холодного пуска. |
| Вязкость при -25°C | 4810 мПа·с | Максимально допустимая для уверенного пуска обычно до 7000 мПа·с. | Оптимальное значение. Свидетельствует о правильно подобранной синтетической основе, обеспечивающей легкое проворачивание коленвала. |
| HTHS (вязкость при 150°C) | 3.96 мПа·с | Минимум для ACEA A3/B4 – 3.5 мПа·с. | Значительно выше минимального требования. Формирует исключительно прочную масляную пленку в зонах высоких нагрузок (шейки коленвала, распредвалы, турбина), обеспечивая максимальную защиту от износа. |
| Общее щелочное число (TBN) | 10.4 мг KOH/г | Для обычных масел – 6-9 мг KOH/г; для longlife – 10-12. | Высокий показатель. Указывает на большой запас моющей способности и нейтрализации кислот. Позволяет маслу эффективно бороться с продуктами сгорания и сохранять свойства при увеличенных интервалах замены. |
| Сульфатная зольность | 1.32 % | Нормой для Full-SAPS масел является < 1.5%. Для Low-SAPS (малозольных) – < 0.8%. | Высокая (Full-SAPS). Обеспечивает отличную защиту от износа, но НЕ совместимо с сажевыми фильтрами (DPF/GPF) и многими современными катализаторами. Только для двигателей без таких систем. |
| Летучесть по Noack | 10.1 % | Хороший показатель – менее 13% (для ACEA A3/B4 – макс. 15%). | Низкая летучесть. Минимальное испарение масла при высоких температурах, что напрямую снижает его расход на угар и образование нагара. |
| Температура вспышки | 228 °C | Высокий показатель, обычно > 220°C. | Указывает на качественную базовую основу и низкое содержание легких фракций. Повышает безопасность и термическую стабильность масла. |
Масло KROON OIL - 17 10W-40 представляет собой высококачественное универсальное масло Full-SAPS (высокозольное). Его ключевые преимущества - выдающаяся защита от износа (за счет высокого HTHS и зольности), отличные моющие свойства (высокий TBN) и надежная работа в мороз.
Оно идеально подходит для:
Бензиновых и дизельных двигателей (турбированных и атмосферных) выпуска примерно до 2004-2005 годов, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или современными каталитическими системами, чувствительными к зольности.
Автомобилей марок BMW (с допуском LL-98), Mercedes-Benz (229.1), Volkswagen, Audi, Skoda, Seat (501.01/505.00) соответствующих годов выпуска.
Двигателей с большим пробегом, где важна усиленная защита и моющие свойства для поддержания чистоты и компрессии.
Категорически не подходит для любых современных двигателей (примерно с 2005-2006 г.в. и новее), оборудованных сажевыми фильтрами (DPF/GPF), для которых требуются малозольные масла (Low-SAPS) с другими допусками (например, VW 504.00/507.00, BMW LL-04).