Дайте второе дыхание своему проверенному немецкому двигателю. Специальная формула для моторов с большим пробегом, сохранивших компрессию и характер.
Ваш BMW, Mercedes или Volkswagen прошёл с вами сотни тысяч километров, но сердце его по-прежнему бьётся ровно. Для таких двигателей - «пожилых», но полных сил - стандартные масла уже не идеальны, а ревитализанты - рано.
ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
Ford WSS-M2C937-A
MB 229.3 / 229.5
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00
KROONOIL-12 0W40 - это премиальное решение, созданное на стыке технологий: оно обеспечивает мгновенную защиту при холодном пуске до -48°C и содержит усиленный пакет присадок для стабильной работы изношенных пар трения без увеличения расхода на угар. Это не лечение, а сохранение и поддержание ресурса.
Вот почему это выбор водителей, которые ценят свои автомобили:
Уверенный запуск в любой мороз: Рекордно низкая температура застывания и оптимальная низкотемпературная вязкость гарантируют прокачку масла по системе в считанные секунды после поворота ключа.
Защита для двигателей с историей: Высокое значение HTHS (вязкость при высокой температуре и скорости сдвига) обеспечивает стабильную масляную плёнку на изношенных деталях, компенсируя увеличенные зазоры и защищая от износа.
Чистота и нейтрализация продуктов износа: Повышенное общее щелочное число (TBN) эффективно борется с окислением и кислотами, продлевая срок службы масла и защищая двигатель изнутри.
Сохранение расхода масла в норме: Низкая летучесть по Noack означает меньшее испарение масла в условиях высоких температур, что напрямую ведет к снижению его расхода на угар для двигателей с пробегом.
Чтобы принять обоснованное решение, недостаточно громких заявлений. Ниже представлена детальная расшифровка ключевых допусков и физико-химических характеристик масла, сравнение с эталонами и объяснение, что каждая цифра значит для вашего двигателя.
| Параметр | Значение KROONOIL-12 Vintage Guard | Эталон / Требование | Что это значит для вашего двигателя |
|---|---|---|---|
| Ключевые допуски и стандарты | |||
| Класс качества ACEA | A3/B4 | Высший класс для бензиновых и дизельных двигателей с повышенными требованиями. | Гарантия высокой стабильности, защиты от износа и низкой склонности к образованию отложений. |
| Класс качества API | SN/CF | Актуальный стандарт для бензиновых (SN) и устаревший для дизельных (CF) моторов. | Обеспечивает защиту современных бензиновых двигателей, включая турбированные, и совместимость с некоторыми старыми дизелями. |
| Допуск BMW | Longlife-01 | Стандарт для двигателей BMW до ~2002 года с увеличенными сервисными интервалами. | Подтверждает совместимость с системами и материалами моторов BMW, обеспечивает необходимую чистоту и защиту. |
| Допуск Mercedes-Benz | 229.3 / 229.5 | 229.3 – для двигателей с 1998 г. 229.5 – с увеличенным интервалом замены. | Позволяет использовать масло в широком спектре моделей M-B с сохранением гарантийных обязательств и топливной экономичности. |
| Допуск Volkswagen | 502.00/505.00 | Для бензиновых (502) и дизельных (505) двигателей без сажевых фильтров (DPF). | Критически важный допуск для большинства VW, Audi, Skoda, Seat. Гарантирует совместимость с турбинами и высокую термостабильность. |
| Физико-химические характеристики | |||
| Температура застывания | -48 °C | Типичный эталон для качественного синтетического масла: -42 °C до -45 °C. | Превосходит эталон. Гарантирует текучесть в экстремальные морозы, что критично для уверенного холодного пуска и мгновенной подачи масла. |
| Вязкость при -35°C | 5900 мПа∙с | Максимально допустимая для уверенного пуска обычно до 6000-6500 мПа∙с. | Оптимальное значение. Свидетельствует о правильно подобранной синтетической основе, обеспечивающей легкое проворачивание коленвала стартером. |
| Индекс вязкости | 180 | Высоким считается индекс выше 160. | Высокий показатель. Означает, что вязкость масла мало меняется с температурой: оно остается текучим на холоде и достаточно густым для защиты при нагреве. |
| HTHS (вязкость при 150°C) | 3.70 mPa·s | Минимум для класса ACEA A3/B4 – 3.5 mPa·s. | Выше минимального требования. Формирует стабильную прочную масляную пленку в нагруженных узлах (шейки коленвала, распредвалы), что жизненно важно для двигателей с естественным износом. |
| Общее щелочное число (TBN) | 10.3 мг KOH/г | Для масел с увеличенным интервалом замены TBN обычно 8-12. | Достаточно высокое. Показывает большой запас способности масла нейтрализовывать кислоты, образующиеся при сгорании топлива, что продлевает его срок службы и защищает детали. |
| Летучесть по Noack | 9.0 % | Низкой считается летучесть менее 10-11%. | Низкий показатель. Меньше масла испаряется через систему вентиляции картера, что напрямую ведет к снижению его расхода на угар – ключевая проблема двигателей с пробегом. |
Владельцам BMW (E39, E46, E38 и др.), Mercedes-Benz (W203, W210, W211 и др.), Volkswagen Passat B5, Golf IV, Audi A4 B5/B6 и их аналогов с пробегом от 150 000 км и выше.
Тем, чей двигатель не имеет серьёзных проблем (стуков, синего дыма), но потребляет немного масла (до 1 л на 5000-7000 км).
Автомобилистам, ищущим не просто «замену по допускам», а специализированный продукт для поддержания ресурса мотора в идеальном состоянии.
Для эксплуатации в регионах с суровыми зимами, где холодный пуск - ежегодное испытание.
Сделайте выбор в пользу осознанного ухода. KROONOIL-12 0W40 - это не просто масло, это точная инженерная формула для продления жизни двигателя, который уже доказал свою надёжность. Залейте в него технологии, созданные для выдержавших испытание временем.