KROON OIL DSG - синтетическая жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением нового поколения. 1 л.
Почему ваша коробка требует именно эту жидкость
Роботизированные коробки DSG (включая PowerShift 6DCT450) предъявляют к маслу уникальные требования: оно должно одновременно быть гидравлической средой для мехатроника, смазкой для шестерен и охлаждающей жидкостью для «мокрых» сцеплений.
Как только текучесть падает или присадки деградируют, начинаются жесткие включения, вибрации и опасный перегрев.
KROON OIL DSG создана голландскими химиками именно для того, чтобы прервать эту цепочку износа. Формула с очень высокой стойкостью к окислению продлевает срок службы самой жидкости, а высочайшая прочность на сдвиг исключает падение давления в гидроблоке при экстремальных нагрузках. Результат - плавные переключения, сохранение ресурса фрикционов и спокойствие за трансмиссию даже в плотном трафике и при отрицательных температурах.
Мини-справочник по допускам и характеристикам
Ниже в таблице собраны все ключевые спецификации, которым соответствует KROON OIL DSG, и даны краткие пояснения, что они означают для вашего автомобиля.
| Спецификация / Допуск | Значение для владельца |
|---|---|
| Ford WSS-M2C936-A | Базовый допуск для коробок Getrag MPS6 (PowerShift) на автомобилях Ford, Dodge Journey, Mazda. Гарантирует правильный коэффициент трения для мокрых сцеплений. |
| VW G 052 182 / G 052 529 / G 052 536 и др. | Оригинальные спецификации концерна VAG для DSG DQ250 (6-ст.) и DQ500 (7-ст.). Подтверждает совместимость с самыми массовыми роботами VW, Audi, Skoda, Seat. |
| BMW DCTF-1 / 1+ / 2 / LT-5 | Применение в баварских коробках с двойным сцеплением (Getrag и ZF). Обеспечивает стабильное охлаждение и безотказную работу при высоких оборотах. |
| Porsche / ZF FFL-3 | Одобрение для спортивных трансмиссий Porsche. Говорит о запасе прочности на сдвиг и термической устойчивости, необходимых для высокомоментных двигателей. |
| Chrysler 68044345 EA & GA | Прямое указание на применение в американских Dodge (Journey, Caliber) с дизельными и бензиновыми моторами, оборудованными DSG. |
| MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21 / 239.22 | Пакет допусков Mercedes-Benz, охватывающий несколько поколений автоматизированных трансмиссий. Демонстрирует универсальность жидкости на разных платформах. |
| Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 | Рекомендация для японских роботов с двойным сцеплением (Twin Clutch SST). Для владельцев Mitsubishi, нуждающихся в аналоге заводской жидкости без потери качества. |
| Volvo 1161838 / 1161839 / D1 / D2 | Допуски для шведских автомобилей, подтверждающие стабильность вязкости в холодном климате, характерном для северных регионов. |
| PSA 9734 S2 / Renault EDC / DC4 / DW5 / DW6 | Французские концерны. Расширяет применение на популярные модели Peugeot, Citroen, Renault с роботизированными DCT. |
| Ferrari TF DCT-F3 / Bugatti Veyron | Высочайший уровень требований. Использование в гиперкарах доказывает, что жидкость справляется с запредельными тепловыми и механическими нагрузками. |
Физические характеристики и что они дают на практике
Каждый из приведенных показателей — это не просто цифра, а прямое отражение поведения коробки в реальных условиях.
| Параметр | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| Плотность при 15 °C | 0,848 кг/л | Типичное значение для синтетических жидкостей DCT, обеспечивающее правильный массовый расход через гидросистему. |
| Вязкость при 40 °C | 34,40 мм²/с | Умеренная кинематическая вязкость в горячем состоянии: масло не разжижается чрезмерно, сохраняя прочную масляную пленку на зубьях шестерен. |
| Вязкость при 100 °C | 6,92 мм²/с | Типичная вязкость при рабочих температурах (около 100 °C). Показатель близок к эталонному для спецификаций VAG и Ford, обеспечивая точный гидравлический отклик. |
| Индекс вязкости | 167 | Высокий индекс. Чем он выше, тем меньше вязкость меняется при перепаде температур. Обеспечивает легкое включение передач в мороз и стабильную работу при перегреве. |
| Температура вспышки | 216 °C | Достаточно высокая, чтобы исключить образование паровых пробок в гидроблоке при интенсивной езде. Подтверждает низкую испаряемость и стойкость к термическому разложению. |
| Температура застывания | -51 °C | Экстремально низкая температура потери текучести. Коробка будет работать без задержек при запуске в условиях суровой зимы, что критично для российских регионов. |
| Кислотное число | 2,80 мг KOH/г | Относительно высокое для свежей жидкости, что указывает на мощный пакет противоизносных и моющих присадок с самого начала эксплуатации. Присадки активны и готовы нейтрализовать продукты окисления. |
Защита, проверенная гиперкарами
KROON OIL DSG вобрала в себя требования, предъявляемые к жидкостям для Bugatti Veyron и Ferrari. Это не маркетинговая уловка, а доказанный запас прочности по сдвиговой стабильности, окислительной стойкости и защите от пенообразования.
Для владельца Dodge Journey, Ford Kuga или Volkswagen Passat это означает, что его коробка получит такую же бескомпромиссную смазку, как и многолитровые монстры. Очень низкая температура потери текучести и очень высокий индекс вязкости делают продукт всесезонным решением, исключающим утренние «пинки» и обеспечивающим надежность при движении в пробках с частыми переключениями.
Ваш осознанный выбор
Если вы столкнулись с толчками при старте, задержками отклика или хотите провести профилактическую замену жидкости, выбирайте продукт, закрывающий все возможные допуски вашего автомобиля.
KROON OIL DSG — это готовая формула спокойствия, позволяющая вашей DSG или PowerShift проработать вдвое дольше без дорогостоящего вмешательства. Не экспериментируйте с неизвестными аналогами: используйте жидкость, одобренную концернами от VAG до BMW, от Ford до Ferrari. Положите товар в корзину и получите оригинальный продукт с гарантией качества для вашей трансмиссии.